| レギュラーコース | ||||||||||||
| 入門 | Windows入門 | 4回 | ||||||||||
| インターネット・Eメール基礎 | 4回 | |||||||||||
| デジカメ | 2回 | |||||||||||
| 基礎 | ワープロ基礎コース | (Word) | 12回 | |||||||||
| 表計算基礎コース | (Excel) | 12回 | ||||||||||
| データベース基礎コース | (Access) | 12回 | ||||||||||
| プレゼンテーション基礎コース | (PowerPoint) | 12回 | ||||||||||
| ホームページ基礎コース | (ホームページビルダー) | 8回 | ||||||||||
| 応用 | ワープロ応用コース | (Word) | 12回 | |||||||||
| 表計算応用コース | (Excel) | 12回 | ||||||||||
| データベース応用コース | (Access) | 20回 | ||||||||||
| プレゼンテーション応用コース | (PowerPoint) | 20回 | ||||||||||
| ホームページ応用コース | (ホームページビルダー) | 12回 | ||||||||||
| 上級 | Excel マクロ・VBAコース | 20回 | ||||||||||
| Access マクロ・VBAコース | 20回 | |||||||||||
| 1回1時間30分です。回数は標準回数ですので目安としてお使い下さい。若干の個人差があります。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 資格取得コース | ||||||||||||
| パソコン検定(P検) | ||||||||||||
| パソコン検定 (P検) |
パソコン検定(P検) | 2級対策コース | 20回 | |||||||||
| パソコン検定(P検) | 3級対策コース | 16回 | ||||||||||
| パソコン検定(P検) | 4級対策コース | 16回 | ||||||||||
| Microsoft Office Specialist | ||||||||||||
| Microsoft Office Specialist |
MOS 試験対策コース | (Word) | 12回 | |||||||||
| MOSE試験対策コース | (Word) | 16回 | ||||||||||
| MOS 試験対策コース | (Excel) | 12回 | ||||||||||
| MOSE試験対策コース | (Excel) | 16回 | ||||||||||
| MOS 試験対策コース | (PowerPoint) | 16回 | ||||||||||
| MOS 試験対策コース | (Access) | 16回 | ||||||||||
| システムアドミニストレータ | ||||||||||||
| 初級シスアド | ||||||||||||
| 初級システムアドミニストレータ試験対策コース | 24回 | |||||||||||
| 1回1時間30分です。回数は標準回数ですので目安としてお使い下さい。若干の個人差があります。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| e−ラーニングコース | ||||||||||||
| Windows XP eラーニングコース | (WindowsXP) | 12回 | ||||||||||
| 表計算基礎 eラーニングコース | (Excel) | 12回 | ||||||||||
| 表計算応用 eラーニングコース | (Excel) | 12回 | ||||||||||
| ワープロ eラーニングコース | (Word) | 12回 | ||||||||||
| 1回1時間30分です。回数は標準回数ですので目安としてお使い下さい。若干の個人差があります。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 生活お役立ちコース | ||||||||||||
各コースのメニューを選択できますので、標準の回数は4回〜お好きなだけ、ということになります。 |
||||||||||||
| WindowsXPでできることを楽しもうコース | 8回 | |||||||||||
| 表計算でできることを楽しもうコース | 4回 | |||||||||||
| ワープロでできることを楽しもうコース | 4回 | |||||||||||
| エンジョイセレクトコース | 8回 | |||||||||||
| 1回1時間30分です。回数は標準回数ですので目安としてお使い下さい。若干の個人差があります。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ホームドクターコース | ||||||||||||
| エムズパソコン教室はパソコンに関するよろづ相談にのります。 困ったこと、迷うこと何でもご相談ください。 | ||||||||||||
| スポット講習 | 【ここだけ教えて-スポット講習】 |
|||||||||||
| Wordのここの所がわからないので教えて欲しい。 明日までに資料を作成しなくてはいけなくなった。 などなど・・・。 |
||||||||||||
| トラブル対応 | 【もしものとき安心-トラブル110番】 | |||||||||||
| パソコンの調子がおかしい。プリンタの印字がおかしくって困っている。 ウィルスにかかってしまったかも。 DISKが壊れた。大事なデータを消してしまった。 |
||||||||||||
| メンテナンス | 【機能を上げたい-グレードアップサービス】 |
|||||||||||
| メモリを増やしたい。DISKを大きくしたい。機器を増設したい。 インターネットを始めたい。 ソフトのインストール、設定。 |
||||||||||||
| 購入アドバイス | 【かならず満足-バイイングサポート】 |
|||||||||||
| パソコンやブロードバンドはどれを選べばいいかわからない。 ブロードバンド加入相談、手続き〜開通。 パソコン・関連製品購入相談。 *見てみる 皆さんのご相談ご要望から生まれたショッピングページ |
||||||||||||
| ●持ち込み、出張、どちらでも承ります。 各サービスで価格が異なりますので、お問い合わせください。 ●スポット以外に会員制もあります。月会費3,150円です。 会員は1ヶ月に2件のトラブル相談(または2時間の講習)を無料で受けることが出来ます。。 内容により有償となる作業が発生した場合、会員は各サービスを、会員特別価格で受けることが出来ます。 |
||||||||||||
|
||||||||||||